重視するのは「どれだけ伸びたか」
本校が重視するのは「国公立に何名合格した」ということではなく、生徒一人ひとりが「入った時からどれだけ伸びたか」ということです。国公立の大学に行くことがその生徒の夢なら、それを実現する伸びを応援します。
一番大切にしていることは、将来の目標を自分自身で設定する力を育てることです。
先輩たちの話をしましょう
私たちが誇らしいと感じた先輩たちの例を3つ紹介しましょう。
Aさんのお話
Aさんは、人がとても苦手で、中学校に行くことができませんでしたが、本校に入学した後は、人と無理して話すのではなく、挨拶という、互いに声を掛け合うことから始め、話したい時には話す、というゆっくりした 本校の 雰囲気の中で、少しずつ学校に慣れていきました。
その中で、Aさんは、自分が一番好きなことは絵を描くことだと、気付き、先生方の指導もあり、美術を基礎から学ぶようになりました。やがて、実力をつけた彼女は、芸術系の大学に進学し、彼女のデザインが、大学のオープンキャンパスで女子高校生に配布するトートバックに採用されるなど、着実に実力をつけ、その中で、彼女が興味を持ったのは、日本伝統のものづくりでした。
これを極めるために、今年、大学卒業し、京都伝統工芸大学校に進学し、京都での生活を始めると、報告に来ました。
Bさんのお話
Bさんは、中国語や英語をマスターすることができる台湾への留学が夢でした。その夢の実現の為に、Bさんは、台湾との交換留学ができる大学に、合格することを目標に、受験勉強に励み、見事に、合格しました。
そして、その大学から台湾へ留学し、帰国後、更なる学習をする為に、大学院に進学し、中国語を活かし中国の方々の健康診断系の新規事業を立ち上げた医療機器メーカーに就職したと報告に来ました。
C君のお話
C君は、何の為に勉強するのか、勉強の意味が分からないと、素朴な疑問を私たちに投げかけてきました。
入学後は、先生や同じような悩みを持った生徒と話し、もっといろんなことを知ることで、自分はどう在りたいのか、社会の中で自分は、どう役立つのか、と、その追求が、国立大学への進学を決意させ、彼がたどり着いた結論は、社会に役立つ仕事として、航空自衛隊のパイロットになることを選択し、大学卒業時に、パイロット志願生に合格し、現在は、宮崎にある新田原基地で、訓練に明け暮れていると、凛々しく成長した姿で、学校に報告に来ました。
先輩は特別ではない
先輩たちの話を聞いて、どう思われたでしょうか。
それぞれ輝いていて特別な感じがしたでしょうか。
これらの生徒は私たち教職員が誇る生徒たちですが、決して特別ではないと思っています。
皆それぞれ夢があり、それぞれの悩みを抱えた普通の生徒です。
本校では夢を語り合い、それぞれの悩みを自分のペース、解決していくことが目標です。
自分のペースで大丈夫です。少しずつ進むことができれば、どの生徒にも同じように「今いるところ」からぐんぐん伸びて、輝く可能性があるからです。
今本校に入学することを検討しているみなさんも同じです。
本校にはみなさんが輝けるための舞台がきっとあると信じています。
令和5年度 合格実績
学校名・会社名 | 学部・学科 | 合格人数 |
---|---|---|
京都大学 | 医学部 医学科 | 1名 |
福岡女子大学 | 国際文理学部 環境科学科 | 1名 |
西南学院大学 | 商学部 商学科 | 2名 |
西南学院大学 | 商学部 経営学科 | 1名 |
福岡大学 | 人文学部 東アジア地域言語学科 | 1名 |
福岡大学 | 商学部 商学科 | 2名 |
福岡大学 | 商学部 経営学科 | 2名 |
福岡大学 | 理学部 地球圏科学科 | 1名 |
福岡大学 | 工学部 機械工学科 | 1名 |
福岡大学 | 工学部 建築学科 | 1名 |
福岡工業大学 | 工学部 電子情報工学科 | 1名 |
福岡工業大学 | 工学部 生命環境化学科 | 1名 |
福岡工業大学 | 情報工学部 情報通信工学科 | 1名 |
九州産業大学 | 人間科学部 臨床心理学科 | 1名 |
九州産業大学 | 経済学部 経済学科 | 2名 |
九州産業大学 | 商学部 経営・流通学科 | 3名 |
九州産業大学 | 地域共創学部 地域づくり学科 | 1名 |
九州産業大学 | 芸術学部 ソーシャルデザイン学科 | 1名 |
久留米大学 | 法学部 国際政治学科 | 1名 |
久留米大学 | 経済学部 経済学科 | 2名 |
久留米大学 | 商学部 商学科 | 1名 |
中村学園大学 | 流通科学部 流通学科 | 1名 |
福岡女学院大学 | 人文学部 現代文化学科 | 1名 |
福岡女学院大学 | 人文学部 言語芸術学科 | 1名 |
福岡女学院大学 | 人間関係学部 心理学科 | 5名 |
福岡女学院大学 | 国際キャリア学部 国際英語学科 | 1名 |
筑紫女学園大学 | 文学部 日本語・日本文学科 | 1名 |
筑紫女学園大学 | 人間科学部 人間科学科 | 3名 |
筑紫女学園大学 | 現代社会学部 現代社会学科 | 1名 |
九州女子大学 | 家政学部 栄養学科 | 2名 |
九州共立大学 | 経済学部 経済・経営学科 | 1名 |
国際医療福祉大学 | 福岡保健医療学部 医学検査学科 | 1名 |
福岡国際医療福祉大学 | 医療学部 言語聴覚学科 | 1名 |
西南女学院大学 | 保健福祉学部 栄養学科 | 1名 |
日本経済大学 | 経済学部 健康スポーツ経営学科 | 1名 |
日本経済大学 | 経営学部 経営学科 | 1名 |
早稲田大学 | 国際教養学部 国際教養学科 | 1名 |
国際基督教大学 | 教養学部 アーツ・サイエンス学科 | 1名 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 国際政治学科 | 2名 |
立教大学 | 経営学部 経営学科 | 1名 |
立教大学 | 経営学部 国際経営学科 | 1名 |
上智大学 | 法学部 国際関係法学科 | 1名 |
中央大学 | 法学部 国際企業関係法学科 | 1名 |
日本大学 | 生物資源科学部 動物学科 | 1名 |
東海大学 | 農学部 食生命科学科 | 1名 |
東海大学 | 農学部 動物科学科 | 1名 |
東洋大学 | 文学部 教育学科 | 1名 |
東洋大学 | 社会学部 社会学科 | 1名 |
愛知学院大学 | 歯学部 歯学科 | 1名 |
大谷大学 | 社会学部 コミュニティデザイン学科 | 1名 |
佛教大学 | 仏教学部 仏教学科 | 1名 |
関西学院大学 | 文学部 総合心理科学科 | 1名 |
関西学院大学 | 社会学部 | 1名 |
奈良大学 | 文学部 史学科 | 1名 |
西九州大学 | 健康栄養学部 健康栄養学科 | 1名 |
長崎国際大学 | 健康管理学部 健康栄養学科 | 1名 |
崇城大学 | 生物生命学部 生物生命学科 | 1名 |
別府大学 | 食物栄養科学部 食物栄養学科 | 1名 |
福岡工業大学 | 短期大学部情報メディア学科 | 2名 |
九州産業大学 | 造形短期大学部 | 1名 |
中村学園大学 | 短期大学部 キャリア開発学科 | 2名 |
ASOポップカルチャー専門学校 | イラスト学科 | 1名 |
ASOポップカルチャー専門学校 | ゲーム学科 | 2名 |
ASOポップカルチャー専門学校 | CG専攻科 | 1名 |
ASOポップカルチャー専門学校 | CG学科 | 1名 |
麻生建築&デザイン専門学校 | 建築工学科 | 1名 |
麻生建築&デザイン専門学校 | インテリアデザイン科 | 1名 |
麻生情報ビジネス専門学校 | ネットワーク・セキュリティ分野 高度ネットワーク・セキュリティ専攻 | 1名 |
ESPエンタテインメント福岡 | 音楽芸能スタッフ学科 レコーディング専攻 | 1名 |
KCS福岡情報専門学校 | 大学併修科 | 2名 |
KCS福岡情報専門学校 | エンジニア・クリエータ科 | 1名 |
KCS福岡情報専門学校 | ゲーム・CG科 | 1名 |
コンピュータ教育学院 | 情報システム学科 | 1名 |
中村国際ホテル専門学校 | ホスピタリティ学科 | 2名 |
中村調理製菓専門学校 | 製菓技術科 | 2名 |
中村調理製菓専門学校 | 調理師科 | 2名 |
西鉄国際ビジネスカレッジ | 夜間総合観光科 | 1名 |
日本デザイナー学院九州校 | コミックスイラスト科 | 2名 |
福岡ECO動物海洋専門学校 | ペットトリマー&エステティシャン専攻 | 1名 |
福岡ECO動物海洋専門学校 | 水族館・アクアリスト専攻 | 1名 |
福岡ECO動物海洋専門学校 | 動物看護師専攻 | 1名 |
福岡カレッジオブビジネス | 大学編入学科 | 2名 |
福岡カレッジオブビジネス | ワーキングスタディ科 | 1名 |
福岡こども専門学校 | 保育科 | 2名 |
福岡ビジョナリーアーツ | フードクリエイト学科 | 1名 |
青二塾 青二プロダクション附属俳優養成所 | 1名 | |
総合学園ヒューマンアカデミー | eスポーツ学科 | 1名 |
総合学園ヒューマンアカデミー | 動画クリエイター学科 | 1名 |
海上自衛隊 | 1名 |
令和4年度 合格実績
学校名・会社名 | 学部・学科 | 合格人数 |
---|---|---|
九州大学 | 工学部 電気情報工学科 | 1名 |
広島大学 | 教育学部 人間形成基礎教育学コース | 1名 |
福岡県立大学 | 人間社会学部 人間形成学科 | 1名 |
水産大学校 | 海洋生産管理学科 | 1名 |
西南学院大学 | 法学部 法律学科 | 1名 |
福岡大学 | 医学部 看護学科 | 1名 |
福岡大学 | 人文学部 教育・臨床心理学科 | 1名 |
福岡大学 | 法学部 法律学科 | 1名 |
福岡大学 | 経済学部 経済学科 | 1名 |
福岡大学 | 商学部 貿易学科 | 1名 |
福岡大学 | 工学部 電子情報工学科 | 1名 |
福岡工業大学 | 工学部 生命環境学科 | 1名 |
福岡工業大学 | 情報工学部 情報通信工学科 | 1名 |
九州産業大学 | 国際文化学部 日本文化学科 | 2名 |
九州産業大学 | 人間科学部 臨床心理学科 | 1名 |
九州産業大学 | 商学部 経営・流通学科 | 4名 |
九州産業大学 | 経済学部 経済学科 | 6名 |
九州産業大学 | 地域共創学部 地域づくり学科 | 3名 |
九州産業大学 | 地域共創学部 観光学科 | 2名 |
九州産業大学 | 理工学部 情報科学科 | 1名 |
九州産業大学 | 生命科学部 生命科学科 | 1名 |
九州産業大学 | 芸術学部 写真・映像メディア学科 | 1名 |
久留米大学 | 法学部 法律学科 | 3名 |
久留米大学 | 経済学部 経済学科 | 2名 |
久留米大学 | 経済学部 文化経済学科 | 2名 |
久留米大学 | 商学部 商学科 | 2名 |
中村学園大学 | 流通科学部 流通科学科 | 2名 |
純真学園大学 | 保健医療学部 検査科学科 | 1名 |
福岡女学院大学 | 人間関係学部 心理学科 | 2名 |
筑紫女学園大学 | 文学部 日本語日本文学科 | 1名 |
九州国際大学 | 現代ビジネス学部 国際社会学科 | 2名 |
九州国際大学 | 現代ビジネス学部 地域経済学科 | 1名 |
九州女子大学 | 人間科学部 心理・文化学科 | 3名 |
福岡看護大学 | 看護学部 看護学科 | 1名 |
令和健康科学大学 | 看護学部 看護学科 | 1名 |
令和健康科学大学 | リハビリテーション学部 理学療法学科 | 1名 |
サイバー大学 | IT総合学部 テクノロジーコース | 1名 |
日本経済大学 | 経済学部 経済学科 | 2名 |
国際医療福祉大学 | 福岡保健医療学部 医学検査学科 | 1名 |
東京情報大学 | 総合情報学部 総合情報学科 | 1名 |
女子美術大学 | デザイン表現学科 アート・プロデュース表現領域 | 1名 |
中央大学 | 商学部 会計学科 | 1名 |
東海大学 | 体育学部 スポーツ・レジャーマネジメント学科 | 1名 |
東京慈恵会医科大学 | 医学部 医学科 | 1名 |
東京理科大学 | 理工学部 情報科学科 | 1名 |
東京理科大学 | 理工学部 先端化学科 | 1名 |
日本医科大学 | 医学部 医学科 | 1名 |
法政大学 通信教育部 | 経済学部 商業学科 | 1名 |
京都産業大学 | 現代社会学部 現代社会学科 | 1名 |
京都産業大学 | 生命科学部 先端生命科学科 | 2名 |
京都精華大学 | 芸術学部 造形学科 | 1名 |
立命館大学 | 文学部 人文学科人間研究学域 | 2名 |
立命館大学 | 産業社会学部 現代社会学科 | 1名 |
近畿大学 | 生物理工学部 生物工学科 | 1名 |
近畿大学 | 生物理工学部 遺伝子工学科 | 1名 |
帝塚山学院大学 | 人間科学部 心理学科 | 1名 |
甲南大学 | 理工学部 生物学科 | 1名 |
神戸女学院大学 | 文学部 総合文化学科 | 1名 |
広島修道大学 | 商学部 経営学科 | 1名 |
熊本学園大学 | 商学部 商学科 | 1名 |
熊本学園大学 | 商学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 | 1名 |
九州産業大学 | 造形短期大学部 | 2名 |
純真短期大学 | 食物栄養学科 | 2名 |
中村学園大学 | 短期大学部 幼児保育学科 | 1名 |
福岡工業大学 | 短期大学部 情報メディア学科 | 4名 |
福岡女子短期大学 | 文化教養学科 | 1名 |
ASOポップカルチャー専門学校 | イラスト学科 | 1名 |
ASOポップカルチャー専門学校 | ゲーム分野 | 1名 |
ASOポップカルチャー専門学校 | CG専攻科 | 1名 |
麻生医療福祉専門学校 | 介護福祉科 | 1名 |
麻生医療福祉専門学校 | 社会福祉科 | 1名 |
麻生情報ビジネス専門学校 | ネットワーク・セキュリティ分野 高度ネットワーク・セキュリティ専攻 | 1名 |
麻生情報ビジネス専門学校 | システム開発分野 システムエンジニア専攻 | 1名 |
麻生リハビリテーション大学校 | 理学療法士学科 | 1名 |
九州デザイナー学院 | 九州デザイナー学院ゲーム・CG学科 | 1名 |
九州デザイナー学院 | 九州デザイナー学院アニメーション学科 | 1名 |
九州ビジュアルアーツ | ミュージッククリエイト学科 | 1名 |
コンピュータ教育学院 | 情報システム学科 | 1名 |
コンピュータ教育学院 | メディアコミュニケーションeスポーツ分野 | 1名 |
東京俳優・映画&放送専門学校 | ミュージカル俳優本科専攻 | 1名 |
東京モード学園 | 昼間部・グラフィック学科 | 1名 |
中村調理製菓専門学校 | 調理師科2年コース | 1名 |
日本ピアノ調律・音楽学院 | 調律学科 | 1名 |
福岡デザイン専門学校 | クリエイティブデザイン学科 | 1名 |
福岡天神医療リハビリ専門学校 | 作業療法学科 | 1名 |
福岡ビューティーアート専門学校 | トータルビューティー科 | 1名 |
福岡ECO動物海洋専門学校 | 動物看護士専攻 | 1名 |
福岡高等技術専門校 | デジタルエンジニアリング科 | 1名 |
福岡障害者職業能力開発校 | プログラム設計科 | 1名 |
令和3年度以前の進学実績
四年制大学(福岡県内) | 合格人数 |
---|---|
九州大学 | 1名 |
九州工業大学 | 4名 |
福岡教育大学 | 1名 |
北九州市立大学 | 2名 |
産業医科大学 | 1名 |
西南学院大学 | 6名 |
福岡大学 | 47名 |
福岡工業大学 | 14名 |
九州産業大学 | 55名 |
久留米大学 | 11名 |
久留米工業大学 | 4名 |
中村学園大学 | 11名 |
純真学園大学 | 7名 |
福岡看護大学 | 2名 |
福岡女学院大学 | 18名 |
筑紫女学園大学 | 11名 |
国際医療福祉大 | 1名 |
西南女学院大学 | 2名 |
西日本工業大学 | 2名 |
福岡国際大学 | 6名 |
九州栄養福祉大学 | 2名 |
九州国際大学 | 1名 |
九州共立大学 | 6名 |
九州情報大学 | 5名 |
九州女子大学 | 6名 |
第一薬科大学 | 3名 |
日本赤十字九州国際看護大学 | 1名 |
日本経済大学 | 6名 |
サイバー大学 | 2名 |
四年制大学(福岡県外) | 合格人数 |
---|---|
北海道大学 | 1名 |
筑波大学 | 1名 |
北海道情報大学 | 2名 |
岩手県立大学 | 1名 |
聖徳大学 | 1名 |
放送大学 | 2名 |
早稲田大学 | 2名 |
明治大学 | 1名 |
青山学院大学 | 1名 |
立教大学 | 1名 |
中央大学 | 3名 |
日本大学 | 1名 |
法政大学 | 3名 |
専修大学 | 2名 |
駒澤大学 | 2名 |
大妻女子大学 | 1名 |
杏林大学 | 1名 |
成城大学 | 1名 |
聖心女子大学 | 1名 |
産業能率大学 | 1名 |
大正大学 | 1名 |
帝京大学 | 2名 |
帝京平成大学 | 1名 |
武蔵野大学 | 1名 |
東京国際大学 | 1名 |
東京通信大学 | 1名 |
多摩美術大学 | 2名 |
文京学院大学 | 1名 |
武蔵野美術大学 | 2名 |
東京造形大学 | 2名 |
和光大学 | 1名 |
跡見学園女子大学 | 1名 |
日本保健医療大学 | 1名 |
明星大学 | 1名 |
ものつくり大学 | 1名 |
静岡文化芸術大学 | 1名 |
常葉大学 | 1名 |
南山大学 | 1名 |
人間環境大学 | 1名 |
成安造形大学 | 1名 |
京都市立芸術大学 | 1名 |
京都外国語大学 | 3名 |
京都芸術大学 | 2名 |
京都産業大学 | 4名 |
京都精華大学 | 5名 |
京都造形大学 | 1名 |
京都ノートルダム女子大学 | 1名 |
同志社大学 | 1名 |
立命館大学 | 8名 |
龍谷大学 | 1名 |
追手門学院大学 | 1名 |
大阪芸術大学 | 1名 |
関西大学 | 2名 |
関西外国語大学 | 3名 |
近畿大学 | 2名 |
大手前大学 | 1名 |
関西学院大学 | 1名 |
関西国際大学 | 1名 |
神戸海星女子学院大学 | 1名 |
神戸学院大学 | 1名 |
神戸芸術工科大学 | 1名 |
神戸松蔭女子学院大学 | 1名 |
神戸女学院大学 | 3名 |
流通科学大学 | 1名 |
武庫川女子大学 | 1名 |
奈良大学 | 1名 |
岡山理科大学 | 1名 |
川崎医療福祉大学 | 1名 |
広島国際大学 | 1名 |
安田女子大学 | 1名 |
山口東京理科大学 | 1名 |
佐賀大学 | 2名 |
西九州大学 | 5名 |
長崎県立大学 | 1名 |
長崎国際大学 | 1名 |
長崎総合科学大学 | 1名 |
崇城大学 | 1名 |
別府大学 | 1名 |
立命館アジア太平洋大学 | 4名 |
九州看護福祉大学 | 1名 |
宮崎大学 | 1名 |
九州保健福祉大学 | 2名 |
復旦大学 | 1名 |
短期大学 | 合格人数 |
---|---|
九州産業大学造形短期大学部 | 5名 |
香蘭女子短期大学 | 11名 |
純真短期大学 | 4名 |
精華女子短期大学 | 6名 |
筑紫女学園大学短期大学部 | 3名 |
中村学園大学短期大学部 | 10名 |
福岡工業大学短期大学部 | 10名 |
福岡女子短期大学 | 9名 |
西日本短期大学 | 9名 |
福岡医療短期大学 | 4名 |
福岡こども短期大学 | 1名 |
九州大谷短期大学 | 1名 |
立教女学院短期大学 | 1名 |
創価女子短期大学 | 1名 |
山野美容芸術短期大学 | 1名 |
上野学園大学短期大学部 | 1名 |
宇部フロンティア短期大学 | 1名 |
専門学校 | 合格人数 |
---|---|
麻生医療福祉専門学校 | 8名 |
麻生外語観光&製菓専門学校 | 4名 |
麻生建築&デザイン専門学校 | 6名 |
麻生工科自動車大学校 | 4名 |
麻生公務員専門学校 | 12名 |
麻生情報ビジネス専門学校 | 31名 |
麻生情報ビューティカレッジ | 10名 |
麻生美容専門学校 | 1名 |
麻生リハビリテーション大学校 | 3名 |
ASOポップカルチャー専門学校 | 11名 |
飯塚医師会看護高等専修学校 | 1名 |
医療ビジネス専門学校 | 1名 |
ESPエンタテインメント福岡 | 1名 |
F・Cフチガミ医療福祉専門学校 | 5名 |
近江時計眼鏡宝飾専門学校 | 1名 |
大阪観光専門学校 | 1名 |
大阪総合デザイン専門学校 | 1名 |
大阪文化服装学院 | 1名 |
大原スポーツ公務員専門学校 | 2名 |
大原保育医療福祉専門学校 | 5名 |
大原簿記法律専門学校 | 1名 |
大村美容ファッション専門学校 | 5名 |
九州観光専門学校 | 2名 |
九州スクールオブビジネス | 1名 |
九州デザイナー学院 | 8名 |
九州電気専門学校 | 2名 |
九州ビジュアルアーツ | 3名 |
共生館国際福祉医療カレッジ | 2名 |
京都芸術専門学校 | 1名 |
京都仏眼鍼灸理療専門学校 | 1名 |
久留米医師会看護専門学校 | 2名 |
久留米コンピュータ・カレッジ | 1名 |
久留米歯科衛生専門学校 | 1名 |
KCS福岡情報専門学校 | 22名 |
香蘭ファッションデザイン専門学校 | 1名 |
公務員ビジネス専門学校 | 2名 |
コンピュータ教育学院 | 4名 |
高尾看護専門学校 | 1名 |
東京アニメ・声優専門学校 | 1名 |
東京工学院専門学校 | 1名 |
東京モード学園 | 1名 |
トヨタ自動車大学校 | 1名 |
中村国際ホテル専門学校 | 1名 |
中村調理製菓専門学校 | 6名 |
西鉄自動車整備専門学校 | 2名 |
西日本アカデミー航空専門学校 | 1名 |
日本外国語専門学校 | 2名 |
日本デザイナー学院 | 2名 |
博多メディカル専門学校 | 3名 |
原看護専門学校 | 1名 |
ハリウッドワールド美容専門学校 | 1名 |
HAL東京 | 1名 |
平岡栄養士専門学校 | 2名 |
平岡介護福祉専門学校 | 2名 |
平岡調理・製菓専門学校 | 2名 |
福岡医健・スポーツ専門学校 | 4名 |
福岡医師会看護専門学校 | 2名 |
福岡医療専門学校 | 4名 |
福岡医療秘書福祉専門学校 | 6名 |
福岡ECO動物海洋専門学校 | 5名 |
福岡カレッジオブビジネス | 28名 |
福岡建設専門学校 | 1名 |
福岡国際医療福祉学院 | 1名 |
福岡情報ITクリエイター専門学校 | 2名 |
福岡スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | 2名 |
福岡調理師専門学校 | 5名 |
福岡デザイン専門学校 | 1名 |
福岡デザイン&テクノロジー専門学校 | 5名 |
福岡天神医療リハビリ専門学校 | 1名 |
福岡美容専門学校 | 5名 |
福岡ビジョナリーアーツ | 7名 |
福岡ビューティーアート専門学校 | 1名 |
福岡ベルエポック美容専門学校 | 6名 |
福岡リハビリテーション専門学校 | 2名 |
福岡理容美容専門学校 | 1名 |
福岡和白リハビリテーション学院 | 2名 |
美萩野臨床医学専門学校 | 1名 |
森之宮医療学園専門学校 | 1名 |
山梨県立宝石美術専門学校 | 1名 |
横浜ファッションデザイン専門学校 | 1名 |